<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gerne-essen-und-trinken.deTrendthema Kaffee – Maßgeschneiderter Kaffeegenuss à la Villeroy &#038; Boch &#8211; gerne-essen-und-trinken.de</title>
	<atom:link href="http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2013/04/05/trendthema-kaffee-massgeschneiderter-kaffeegenuss-a-la-villeroy-boch-941/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de</link>
	<description>Die Seiten für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Trendthema Kaffee – Maßgeschneiderter Kaffeegenuss à la Villeroy &#038; Boch</title>
		<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2013/04/05/trendthema-kaffee-massgeschneiderter-kaffeegenuss-a-la-villeroy-boch-941/</link>
		<comments>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2013/04/05/trendthema-kaffee-massgeschneiderter-kaffeegenuss-a-la-villeroy-boch-941/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerne-essen-und-trinken.de/trendthema-kaffee-massgeschneiderter-kaffeegenuss-a-la-villeroy-boch-941-941</guid>
		<description><![CDATA[Kaffee ist nach wie vor das Trendthema Nr. 1, und die Deutschen sind ganz vorne mit dabei: Nach Angaben des Deutschen Kaffeeverbandes trinken 86 Prozent der Erwachse-nen täglich oder mehrmals in der Woche Kaffee. Und mit knapp 150 Litern pro Person und...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Villeroy & Boch AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Kaffee ist nach wie vor das Trendthema Nr. 1, und die Deutschen sind ganz vorne mit dabei: Nach Angaben des Deutschen Kaffeeverbandes trinken 86 Prozent der Erwachse-nen täglich oder mehrmals in der Woche Kaffee. Und mit knapp 150 Litern pro Person und...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2013/04/05/trendthema-kaffee-massgeschneiderter-kaffeegenuss-a-la-villeroy-boch-941/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
