<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gerne-essen-und-trinken.deKundenbefragung zu Biermarken &#8211; gerne-essen-und-trinken.de</title>
	<atom:link href="http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2013/03/13/kundenbefragung-zu-biermarken-901/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de</link>
	<description>Die Seiten für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kundenbefragung zu Biermarken</title>
		<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2013/03/13/kundenbefragung-zu-biermarken-901/</link>
		<comments>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2013/03/13/kundenbefragung-zu-biermarken-901/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerne-essen-und-trinken.de/kundenbefragung-zu-biermarken-901-901</guid>
		<description><![CDATA[Bier gehört zu den Lieblingsgetränken der Deutschen. Doch die Branche musste auch 2012 Absatzrückschläge in Kauf nehmen. Viele Unternehmen reagieren mit großangelegten Werbekampagnen oder der Platzierung neuer Biersorten auf dem hart umkämpften Getränkemarkt....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Bier gehört zu den Lieblingsgetränken der Deutschen. Doch die Branche musste auch 2012 Absatzrückschläge in Kauf nehmen. Viele Unternehmen reagieren mit großangelegten Werbekampagnen oder der Platzierung neuer Biersorten auf dem hart umkämpften Getränkemarkt....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2013/03/13/kundenbefragung-zu-biermarken-901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
