<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gerne-essen-und-trinken.de&#8222;Starkes Remstal&#8220; &#8211; gerne-essen-und-trinken.de</title>
	<atom:link href="http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/11/29/starkes-remstal-750/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de</link>
	<description>Die Seiten für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Starkes Remstal&#8220;</title>
		<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/11/29/starkes-remstal-750/</link>
		<comments>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/11/29/starkes-remstal-750/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 10:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerne-essen-und-trinken.de/starkes-remstal-750-750</guid>
		<description><![CDATA[Das jährlich erscheinende unabhängige Standardwerk, welches neben dem Gault Millau zu den beiden anerkannten Weinführern der Republik zählt, hat insgesamt 930 Weingüter und 9666 Weine unter die Lupe genommen. 27 Weingüter aus dem Remstal konnten dabei...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Tourismusverein Remstal-Route e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Das jährlich erscheinende unabhängige Standardwerk, welches neben dem Gault Millau zu den beiden anerkannten Weinführern der Republik zählt, hat insgesamt 930 Weingüter und 9666 Weine unter die Lupe genommen. 27 Weingüter aus dem Remstal konnten dabei...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/11/29/starkes-remstal-750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
