<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gerne-essen-und-trinken.deRBB Rinderproduktion  Berlin-Brandenburg GmbH wird Preisträger 2012 &#8211; gerne-essen-und-trinken.de</title>
	<atom:link href="http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/09/22/rbb-rinderproduktion-berlin-brandenburg-gmbh-wird-preistraeger-2012-623/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de</link>
	<description>Die Seiten für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>RBB Rinderproduktion  Berlin-Brandenburg GmbH wird Preisträger 2012</title>
		<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/09/22/rbb-rinderproduktion-berlin-brandenburg-gmbh-wird-preistraeger-2012-623/</link>
		<comments>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/09/22/rbb-rinderproduktion-berlin-brandenburg-gmbh-wird-preistraeger-2012-623/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 21:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerne-essen-und-trinken.de/rbb-rinderproduktion-berlin-brandenburg-gmbh-wird-preistraeger-2012-623-623</guid>
		<description><![CDATA[Züchterisch und ökonomisch war das Jahr 2011 das erfolgreichste in der Firmengeschichte. RBB gehört mit seinen 128 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von fast 38 Mio. Euro zu den besten deutschen Zuchtorganisationen. Die Produkte werden zurzeit in mehr...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Oskar-Patzelt-Stiftung</div>			<content:encoded><![CDATA[Züchterisch und ökonomisch war das Jahr 2011 das erfolgreichste in der Firmengeschichte. RBB gehört mit seinen 128 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von fast 38 Mio. Euro zu den besten deutschen Zuchtorganisationen. Die Produkte werden zurzeit in mehr...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/09/22/rbb-rinderproduktion-berlin-brandenburg-gmbh-wird-preistraeger-2012-623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
