<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gerne-essen-und-trinken.deForsa-Umfrage der Initiative IN FORM: Eltern wollen praktische Ernährungsbildung für ihre Schulkinder &#8211; gerne-essen-und-trinken.de</title>
	<atom:link href="http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/09/19/forsa-umfrage-der-initiative-in-form-eltern-wollen-praktische-ernaehrungsbildung-fuer-ihr-611/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de</link>
	<description>Die Seiten für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Forsa-Umfrage der Initiative IN FORM: Eltern wollen praktische Ernährungsbildung für ihre Schulkinder</title>
		<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/09/19/forsa-umfrage-der-initiative-in-form-eltern-wollen-praktische-ernaehrungsbildung-fuer-ihr-611/</link>
		<comments>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/09/19/forsa-umfrage-der-initiative-in-form-eltern-wollen-praktische-ernaehrungsbildung-fuer-ihr-611/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerne-essen-und-trinken.de/forsa-umfrage-der-initiative-in-form-eltern-wollen-praktische-ernaehrungsbildung-fuer-ihr-611-611</guid>
		<description><![CDATA[Etwa jede zweite Mutter und jeder zweite Vater sehen praktische Angebote zur Ernährungsbildung und Bewegung als wichtigen Weg, um ihren Kindern einen gesunden Lebensstil zu ermöglichen. Das zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage zum Weltkindertag am...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)</div>			<content:encoded><![CDATA[Etwa jede zweite Mutter und jeder zweite Vater sehen praktische Angebote zur Ernährungsbildung und Bewegung als wichtigen Weg, um ihren Kindern einen gesunden Lebensstil zu ermöglichen. Das zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage zum Weltkindertag am...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/09/19/forsa-umfrage-der-initiative-in-form-eltern-wollen-praktische-ernaehrungsbildung-fuer-ihr-611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
