<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gerne-essen-und-trinken.deBeste Aussichten für die Weinlese 2012 &#8211; gerne-essen-und-trinken.de</title>
	<atom:link href="http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/08/16/beste-aussichten-fuer-die-weinlese-2012-529/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de</link>
	<description>Die Seiten für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Beste Aussichten für die Weinlese 2012</title>
		<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/08/16/beste-aussichten-fuer-die-weinlese-2012-529/</link>
		<comments>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/08/16/beste-aussichten-fuer-die-weinlese-2012-529/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerne-essen-und-trinken.de/beste-aussichten-fuer-die-weinlese-2012-529-529</guid>
		<description><![CDATA[Die Weinmosternte in der Pfalz dürfte in diesem Jahr nach Einschätzung des DLR Rheinpfalz "leicht unterdurchschnittlich" ausfallen und annähernd die Größenordnung des Vorjahres erreichen. 2011 lag diese bei knapp 2,2 Millionen Hektolitern und damit etwas...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Pfalzwein e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Weinmosternte in der Pfalz dürfte in diesem Jahr nach Einschätzung des DLR Rheinpfalz "leicht unterdurchschnittlich" ausfallen und annähernd die Größenordnung des Vorjahres erreichen. 2011 lag diese bei knapp 2,2 Millionen Hektolitern und damit etwas...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2012/08/16/beste-aussichten-fuer-die-weinlese-2012-529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
