<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gerne-essen-und-trinken.deÄ Guetä! Die Schweizer haben wieder Appetit &#8211; gerne-essen-und-trinken.de</title>
	<atom:link href="http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2011/10/12/ae-guetae-die-schweizer-haben-wieder-appetit-74/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de</link>
	<description>Die Seiten für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 10:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Ä Guetä! Die Schweizer haben wieder Appetit</title>
		<link>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2011/10/12/ae-guetae-die-schweizer-haben-wieder-appetit-74/</link>
		<comments>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2011/10/12/ae-guetae-die-schweizer-haben-wieder-appetit-74/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gerne-essen-und-trinken.de/ae-guetae-die-schweizer-haben-wieder-appetit-74-74</guid>
		<description><![CDATA[Die Cateringbranche in der Schweiz hat die Wirtschaftskrise sehr wohl zu spüren bekommen. Interessant ist aber, wie schnell sie sich wieder erholt hat. Das zeigen die Zahlen der neuen Studie von interconnection consulting ganz deutlich. Der Gesamtumsatz...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma INTERCONNECTION Consulting GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Cateringbranche in der Schweiz hat die Wirtschaftskrise sehr wohl zu spüren bekommen. Interessant ist aber, wie schnell sie sich wieder erholt hat. Das zeigen die Zahlen der neuen Studie von interconnection consulting ganz deutlich. Der Gesamtumsatz...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gerne-essen-und-trinken.de/2011/10/12/ae-guetae-die-schweizer-haben-wieder-appetit-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
